Tecido para forro de bolso Tc T/C 80/20 110X76 tingido para forro de bolso de calça
Shijiazhuang Jiexiang Textile Co., Ltd. está localizado na zona industrial do condado de Zhao, cidade de Shijiazhuang,
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | DE-TCD023 |
Fio tinto | Totalmente tingido |
Pacote de transporte | Rolar |
Especificação | 100 metros/rolo |
Marca comercial | Jiexiang |
Origem | Hebei |
Código SH | 5209390020 |
Capacidade de produção | 500000 anos/mês |
Descrição do produto
COMPOSIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | PESO | LARGURA |
T/C 80/20 | 45*45 88*64 | 80 GSM | 43/44 E 57/58 POLEGADAS |
T/C 80/20 | 45*45 96*72 | 90GSM | 43/44 E 57/58 POLEGADAS |
T/C 65/35 | 45*45 96*72 | 90GSM | 43/44 E 57/58 POLEGADAS |
T/C 80/20 | 45*45 110*76 | 100GSM | 43/44 E 57/58 POLEGADAS |
T/C 65/35 | 45*45 110*76 | 100GSM | 43/44 E 57/58 POLEGADAS |
T/C 80/20 | 45*45 133*72 | 110GSM | 43/44 E 57/58 POLEGADAS |
T/C 65/35 | 45*45 133*72 | 110GSM | 43/44 E 57/58 POLEGADAS |
T/C 80/20 | 45*150D 110*76 | 120GSM | 43/44 E 57/58 POLEGADAS |
100% POLIÉSTER HERRINGBONE | 75D*75D 110*76 | 65GSM | |
Nosso contato
Envie agora