Novo estilo de tecido de camurça de poliéster com estofamento de couro para sofá
Tamanho da embalagem por unidade de produto 150,00cm * 40,00cm * 40,00cm Peso bruto por unidade de produto 20,000kg Dado
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | vapor |
Largura | 54/55" |
Padrão | Finalizado |
Material | camurça sintética |
Pacote de transporte | 30m/Rolo |
Especificação | 0,045cbm |
Marca comercial | Hangzhou Ge Yi Têxtil |
Origem | continente chinês |
Código SH | 5903202000 |
Capacidade de produção | 30000m/dia |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 150,00cm * 40,00cm * 40,00cm Peso bruto por unidade de produto 20,000kgDescrição do produto
Dados técnicosItem | vapor | Critérios de teste |
Composição: | 75% P, 25% couro legítimo | - |
A largura efetiva | 54" | GB/T8949 |
Espessura/mm | 1,3 mm (comum) (é ajustado) | GB/T8949-2008 |
Peso (g/m2) | 500±30g (geral) (é ajustado) | Q/KCXZJ3 |
Resistência à tração (N/5cm) | Deformação: ≥480 | ISO13934.2&GB/T3923.1 |
Trama: ≥400 | ||
Resistência ao rasgo (N) | Deformação: ≥25 | ISO13937.2&GB/T3923.1 |
Trama: ≥25 | ||
Alongamento na ruptura(%) | Deformação: ≥17 | ISO13934.2&GB/T3923. |
Trama: ≥20 | ||
Peeling (N/3cm) | Deformação: ≥20 | GB/T8949&CFFA-3 |
Trama: ≥20 | ||
Abrasão Martindale Resistance/Martindale 12Kpa(ciclo) | ≥30000 | ISO12947.2&GB/T21196.2 |
Solidez da cor à fricção (grau) | Seco: ≥5 | ISO105-X12&GB/T3920 |
Molhado: ≥4 | ||
Solidez da cor à luz (grau) | ≥3 | ISO105-B02 |
caminho limpo | Limpe com toalha molhada ou use o produto de enfermagem de couro | |
Prazo de entrega da amostra | 5-7 dias | |
Nosso contato
Envie agora